Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
0 | BEJZAKU ISLIAM | 2013 |
1 | MUCCI AGATA | 2012 |
15 | GRASSO FRANCESCO | 2012 |
17 | CICERCHIA DAMIANO | 2012 |
18 | LANDOLFO EMANUELE | 2012 |
22 | GARDOSI GIAN ANDREA | 2012 |
34 | MARATA MATILDE | 2012 |
36 | VIGNUDELLI ALEX | 2012 |
42 | BORGHI MATTIA | 2012 |
43 | CELLAMARE ETTORE | 2012 |
44 | LUCCA NICOLE | 2012 |
45 | PARAGONA MIRANDA | 2012 |
50 | MANNINA ALESSANDRO | 2012 |
52 | BASCIANO ALESSANDRO | 2012 |
53 | BUOVOLO MARIA FRANCESCA | 2013 |
55 | TAMBURRANO VLADIMIR | 2011 |
57 | LA MESA BIANCA | 2012 |
58 | BEJZAKU AMINA | 2012 |
60 | VENTURA EMMA | 2012 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | PASSINI ELENA |
Aiuto Istruttore | MAGGIORENI FRANCESCA |