Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
7 | BURZACCA CATERINA | 2014 |
9 | MANTELLI DAVIDE | 2013 |
10 | TOSATO GIACOMO | 2013 |
14 | DE OCAMPO RAYNE KYLER | 2013 |
28 | CAPITANI DAVIDE | 2014 |
30 | CASTEGNARO GREGORIO GIACOMO | 2014 |
31 | ZAPPI LORENZO PARCYVAL | 2013 |
33 | MARZILLO DAVIDE | 2013 |
34 | MARRONE ANDREA | 2014 |
43 | POSTOLACHI TUDOR | 2013 |
51 | DONINI CHRISTIAN | 2013 |
72 | DILEO GABRIELE | 2013 |
83 | GUIDOTTI CHIARA | 2013 |
86 | MARCHI MASSIMO | 2014 |
95 | CIARDONE RICCARDO | 2014 |
97 | EL BOUJADY YOSRA | 2013 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | FABIO GRANDI |
Assistente | DANILO ERRERA |