Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
4 | FRATTI LORENZO | 2015 |
12 | PRIMERANO ALESSANDRO | 2015 |
13 | VALENTINI LEONARDO | 2015 |
16 | LAMBERTINI ANDREA | 2016 |
18 | BERNARDO ANDREA | 2015 |
21 | ZRIOULI ADAM | 2015 |
22 | MATTIA FABRIZIO | 2015 |
23 | MORETTI RICCARDO | 2015 |
24 | ZANONI MATTEO | 2015 |
32 | DEGREGORI MIA | 2016 |
38 | TIDDIA THOMAS | 2015 |
40 | LORIGA NICCOLO' | 2016 |
44 | LOBRANO LUCA | 2015 |
49 | RINALDI CESARE | 2015 |
52 | BARONI LIAM | 2015 |
53 | ZACCHINI DIEGO | 2016 |
75 | TOSATO GIOVANNI | 2015 |
91 | BARBAGALLO VINCENZO | 2015 |
94 | D'ORAZIO DIEGO | 2015 |
96 | CREPUSCOLI TOMMASO | 2015 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | TARTARINI SOFIA |
Aiuto Istruttore | BAVIERI GIACOMO |