Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
1 | ROMAGNOLI RICCARDO | 2009 |
2 | CATTANI ANGELO | 2008 |
3 | EVANGELISTI ANDREA | 2009 |
4 | NOBILI ETTORE | 2009 |
5 | SAI NICOLA | 2009 |
7 | RAMPONI DAVIDE | 2009 |
9 | TUGNOLI MARCELLO | 2009 |
10 | CHELI NICOLAS | 2008 |
15 | MIGLIORINI ALEXANDER | 2009 |
16 | VERONESI TOMMASO | 2009 |
18 | GIROTTI MATTEO | 2009 |
19 | TESINI LORENZO | 2009 |
20 | RICCI GIACOMO | 2009 |
21 | VENEZIANO LORENZO | 2009 |
22 | TOMMASINI GABRIELE | 2009 |
23 | LUMINI GABRIELE | 2009 |
24 | MORALES CASSARA DIEGO | 2009 |
25 | FREDELLA DAVIDE | 2009 |
29 | CREMONINI ALESSIO | 2009 |
31 | BONTEMPO GIACOMO | 2009 |
32 | PUGGIOLI GABRIELE | 2009 |
40 | FIUME LUDOVICO | 2009 |
41 | BERNABEI MATTIA | 2009 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | GATTI ALESSANDRO |
Vice Allenatore | VILLANOVA FRANCESCO |
Preparatore Atletico | VALENTINI GIACOMO |
Dirigente Accompagnatore | ROMAGNOLI ALBERTO |