Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
17 | MARTOCCHIA MATTEO | 2007 |
18 | BORTOLOTTI IVAN | 2007 |
19 | MEROLA SIMONE | 2007 |
20 | RIGHI ALESSANDRO | 2007 |
21 | TURRINI FILIPPO | 2007 |
22 | FONTANA ANDREA | 2007 |
39 | STRIANO FEDERICO | 2007 |
40 | BOGATOIU LORENZO | 2007 |
41 | FILOCAMO ANDREA | 2007 |
42 | MALAGODI DIEGO | 2007 |
43 | MALAGODI VICTOR LEON | 2007 |
44 | GIARDINI MATTIA | 2007 |
49 | COLI FRASCAROLI FILIPPO | 2007 |
50 | UNCINI MANGANELLI VITTORIO | 2007 |
58 | CASSANELLI NICOLO' | 2007 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | D'ATRI DAVIDE |
Vice Allenatore | BOSI GIACOMO |
Preparatore Atletico | VALENTINI GIACOMO |
Dirigente Accompagnatore | BORTOLOTTI MIRKO |