Roster
| Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | D'ARIA MASSIMO | 2011 |
| 23 | ![]() | MAZZONI EDOARDO | 2011 |
| 24 | ![]() | CALCAGNO MATIAS | 2011 |
| 26 | ![]() | SANMARCHI NICOLO' | 2011 |
| 33 | ![]() | IASELLA PIETRO MATTIA | 2011 |
| 34 | ![]() | SAI ANDREA | 2011 |
| 36 | ![]() | PRETI JACOPO | 2011 |
| 41 | ![]() | ROCCHI TOMMASO | 2011 |
| 42 | ![]() | VOGLINO THOMAS | 2011 |
| 44 | ![]() | ACCORRONI ACHILLE | 2011 |
| 46 | ![]() | ZACCHINI GIACOMO | 2011 |
| 58 | ![]() | BOATENG PRINCE KEVIN | 2011 |
| 60 | ![]() | FORDJOUR MATTHEW | 2011 |
| 72 | ![]() | NICOLOSI JACOPO | 2011 |
| 73 | ![]() | ZANETTI ALDO | 2012 |
| 75 | ![]() | MELICONI MARCO | 2011 |
Staff
| Ruolo | Cognome e Nome |
|---|---|
| Allenatore | CERCHIARI MATTEO |
| Vice Allenatore | LUCACCINI MARCO |
| Assistente | PORROVECCHIO MARCO |
| Preparatore Atletico | ZONCA PAOLO |
| Dirigente Accompagnatore | MOLING ELISABETTA |

