Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
---|---|---|---|
1 | CHELI NICOLAS | 2008 | |
2 | ASSIRELLI TOMMASO | 2009 | |
3 | GUIDUCCI TOMMASO | 2008 | |
6 | TASSONI DANIELE | 2009 | |
7 | PAPPADIA RICCARDO | 2008 | |
8 | RIGHI MANUEL | 2009 | |
9 | VACCHI EMANUELE | 2008 | |
10 | PETRILLO FEDERICO | 2008 | |
12 | PRIORI ANDREA | 2008 | |
24 | ENRIQUEZ MASSIMO | 2008 | |
26 | SIGNAROLDI EMANUELE | 2008 | |
29 | LORENZINI ETTORE | 2008 | |
30 | VERONESI TOMMASO | 2009 | |
37 | RIVERA MEINARD LANCE | 2009 | |
52 | NOURI SAMI | 2009 | |
63 | CUPPI MASSIMILIANO | 2009 | |
64 | MARTOCCHIA DAVIDE | 2009 | |
74 | OLIVA TOMMASO | 2009 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CICCHELLI IVAN |
Vice Allenatore | BRANCHINI LUCA |
Preparatore Atletico | VALENTINI GIACOMO |
Dirigente Accompagnatore | LORENZINI STEFANO |