Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
5 | TUBERTINI ANDREA | 1977 |
7 | BERTONI MILO | 1983 |
13 | D'ARIA ROCCO | 1979 |
14 | MAZZANTI DIEGO | 1982 |
16 | ZANETTI ANDREA | 1979 |
28 | VALENTINI CHRISTIAN | 1975 |
31 | CARFI' ENRICO | 1982 |
34 | EVANGELISTI SIMONE | 1978 |
35 | MUCCI ROBERTO | 1980 |
37 | BURZI FRANCESCO | 1978 |
38 | MASOTTI GIULIANO | 1967 |
40 | MACCAFERRI GIAMPAOLO | 1968 |
43 | GIOVANNINI EMANUELE | 1977 |
51 | MAZZANTI FRANCESCO | 1980 |
54 | BETTACH HAKIM | 1978 |
58 | BONTEMPO EMILIANO | 1981 |
60 | MARIANI CLAUDIO | 1974 |
61 | RUGGERI ALESSIO | 1976 |
81 | CAPITANI RICCARDO | 1987 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | ZANETTI ANDREA |