Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
4 | SAI ANDREA | 2011 |
6 | CALZOLARI KEVIN | 2010 |
7 | BELCORE PAOLO | 2010 |
11 | ALFIERI SAMUEL | 2010 |
16 | LORENZONI MICHELE | 2010 |
19 | TARTARUGHI NOAH | 2010 |
20 | IASELLA PIETRO | 2011 |
26 | ZANETTI FEDERICO | 2011 |
32 | DALPOZZO LUCA | 2010 |
33 | CASADEI PIETRO | 2010 |
34 | MAZZOTTI ALESSANDRO | 2010 |
35 | CHELI THOMAS | 2010 |
36 | PASSINI NICOLO' | 2010 |
37 | PARAGONA ORESTE | 2010 |
38 | MELICONI MARCO | 2011 |
39 | VENTURI NICOLO' | 2010 |
49 | COLLIVA PAOLO SIMONE | 2010 |
59 | ANDREANI NICCOLO' | 2010 |
60 | JACOUB JACOPO | 2011 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CERCHIARI MATTEO |
Vice Allenatore | ZANASI ELISA |
Preparatore Atletico | VALENTINI GIACOMO |
Dirigente Accompagnatore | DAL POZZO IVAN |