Roster
| Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESPA JOEL NOAH | 2018 |
| 2 | ![]() | PICCINELLI GIACOMO | 2018 |
| 4 | ![]() | CARBONI FEDERICO | 2018 |
| 5 | ![]() | LABDAOUI AMIR | 2019 |
| 6 | ![]() | TASSINARI ALESSANDRO | 2018 |
| 8 | ![]() | BUDEANU DENIS | 2018 |
| 10 | ![]() | SOLDATI RICCARDO | 2018 |
| 27 | ![]() | ARMENTANO CAS AURORA | 2018 |
| 28 | ![]() | SCOPEL NICOLO' | 2018 |
| 31 | ![]() | PIAZZA LORENZO | 2019 |
| 32 | ![]() | BONDELMONTE SIMONE | 2018 |
| 33 | ![]() | CHIUSOLO LEONARDO | 2019 |
| 34 | ![]() | RAFFAELLI DANILO | 2019 |
| 35 | ![]() | FIANDRI FRANCESCO | 2018 |
| 35 | ![]() | PERRINI NICOLO' | 2019 |
| 36 | ![]() | GALLI ALESSANDRO | 2018 |
| 37 | ![]() | STANCARI MARCO | 2018 |
| 38 | ![]() | MONARI ERIK | 2018 |
| 39 | ![]() | FUSARI EDOARDO | 2018 |
| 40 | ![]() | DE MICHELI EDOARDO | 2018 |
| 41 | ![]() | CIARDONE ALESSANDRO | 2018 |
| 42 | ![]() | RUBINO RICCARDO | 2018 |
| 53 | ![]() | CICERONI TOMMASO | 2018 |
| 78 | ![]() | DE LA ROSA SANTIAGO | 2017 |
Staff
| Ruolo | Cognome e Nome |
|---|---|
| Istruttore | TARTARINI SOFIA |
| Assistente | TROVATO NICOLE |






















