Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
7 | MARZATICO ANDREA | 2004 |
14 | PENNA FILIPPO | 2004 |
18 | BARBATO ANDREA | 2004 |
19 | PORROVECCHIO MARCO | 2004 |
22 | MESSINA FRANCESCO | 2004 |
23 | MARAFIOTI MANUELE | 2004 |
24 | TURRINI RICCARDO | 2007 |
25 | BRIGHENTI SIMONE | 2005 |
26 | CAVALLINA FEDERICO | 2005 |
29 | PATELLA RICCARDO | 2005 |
30 | KINDT ALESSANDRO | 2005 |
31 | GUIDI MATTEO | 2004 |
32 | LANDI JACOPO | 2005 |
33 | BETTINI NICOLO' | 2005 |
35 | PEDINI NICOLO' | 2006 |
GIARDINI LUCA | 2004 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | GATTI ALESSANDRO |
Vice Allenatore | BRIZZANTE MASSIMO |
Vice Allenatore | FOLLI LORENZO |
Preparatore Atletico | CEVENINI VALENTINO |
Dirigente Accompagnatore | PEDINI LORENZO |