Roster
| Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | SOZZI JACOPO | 2009 |
| 17 | ![]() | MARCHIGNOLI MICHELE | 2008 |
| 20 | ![]() | GAVINA LORENZO | 2008 |
| 26 | ![]() | PIOVAN PIETRO | 2008 |
| 28 | ![]() | GUZZETTI FRANCESCO | 2008 |
| 30 | ![]() | MORALES CASSARA' DIEGO | 2009 |
| 31 | ![]() | BRAGAGLIA FILIPPO | 2009 |
| 32 | ![]() | LUMINI GABRIELE | 2009 |
| 38 | ![]() | VENTUROLI LORENZO | 2008 |
| 39 | ![]() | DALL'OMO LUCA | 2007 |
| 40 | ![]() | SHETIWY NUR | 2009 |
| 41 | ![]() | ONOFRI GABRIELE | 2009 |
| 45 | ![]() | RICCI GIACOMO | 2009 |
| 47 | ![]() | POSSATI GIACOMO | 2009 |
| 48 | ![]() | SPINELLI ANTONIO | 2009 |
| 99 | ![]() | MAZZACURATI CRISTIANO | 2007 |
Staff
| Ruolo | Cognome e Nome |
|---|---|
| Allenatore | MONDINI ANDREA |
| Vice Allenatore | BRIZZANTE MASSIMO |
| Aiuto Allenatore | GARBO NICOLO' |
| Preparatore Atletico | ZONCA PAOLO |
| Dirigente Accompagnatore | BELCORE DOMENICO |
















