Roster
| Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | EL HAKOUR SARAH | 2015 |
| 00 | ![]() | ALOISI CATERINA | 2015 |
| 11 | ![]() | VENTURI VIOLA | 2015 |
| 25 | ![]() | ZANANTONI SARA | 2015 |
| 27 | ![]() | MEA MATILDE | 2015 |
| 29 | ![]() | FACCIOLI EMANUELA | 2015 |
| 45 | ![]() | GADDI NICOLE | 2015 |
| 46 | ![]() | PRECI ROSA | 2015 |
| 48 | ![]() | GADIDE MALAK | 2016 |
| 60 | ![]() | DEGREGORI MIA | 2016 |
| 69 | ![]() | SHTAIWI HANEK | 2015 |
Staff
| Ruolo | Cognome e Nome |
|---|---|
| Istruttore | PASSINI ELENA |
| Aiuto Istruttore | TARTARINI SOFIA |











