Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
1 | MATTEUCCI THOMAS | 2014 |
3 | BORSELLI DIEGO | 2014 |
5 | RABBI GABRIELE | 2014 |
8 | GOZZI ANDREA | 2014 |
19 | SOPRANA LEONARDO | 2014 |
25 | SCOPELLITI CHIARA | 2014 |
27 | GRILLI FRANCESCO | 2014 |
35 | VECCHI GIOVANNI | 2014 |
37 | MARZILLO SAMUELE | 2014 |
39 | SIMONI DAVIDE | 2015 |
42 | GAMBERINI MANUEL | 2014 |
46 | GUERRIERI FRANCESCO | 2014 |
47 | MUZZIOLI BEATRICE | 2014 |
48 | TRECCANI PAOLO | 2015 |
50 | PASCANEAN TOMMASO | 2014 |
55 | GIOGOLI DAVIDE | 2014 |
56 | BALLO LEONARDO | 2014 |
62 | MAZZOLA GIORGIO | 2014 |
76 | CONTINI CARLOTTA | 2014 |
84 | BORTOLAN EMANUELE | 2014 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | ENRICO ALMEONI |
Assistente | DANILO ERRERA |