Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
0 | CHIUSOLO MARIO | 1991 |
2 | DE RUVO MATTIA | 1994 |
3 | GALVAN MATTIA | 2006 |
6 | DEGREGORI MATIAS | 1984 |
7 | MARZATICO ANDREA | 2004 |
8 | ERRERA DANILO | 1997 |
10 | BAVIERI GIACOMO | 1999 |
11 | TOSINI ILARIO | 1998 |
12 | BIANCHINI LORENZO | 2001 |
14 | PENNA FILIPPO | 2004 |
17 | IMBONATI CARLO | 2006 |
31 | VIVARELLI FRANCESCO | 2001 |
33 | BETTINI NICOLO' | 2005 |
34 | ALMEONI ENRICO | 1995 |
35 | PEDINI NICOLO' | 2006 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | MONDINI ANDREA |
Vice Allenatore | GATTI ALESSANDRO |
Aiuto Allenatore | BRIZZANTE MASSIMO |
Aiuto Allenatore | BONAIUTI MAURO |
Preparatore Fisico | CEVENINI VALENTINO |
Team Manager | TUBERTINI VALERIO |
Add. Arbitri | MARCHESINI SAURO |