Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
3 | PARO NICOLO' | 2005 |
4 | GALVAN MATTIA | 2006 |
9 | BENINI ALESSANDRO | 2005 |
17 | IMBONATI CARLO | 2006 |
19 | FORINO GIANLUCA | 2005 |
21 | PILUTTI LUCA | 2005 |
22 | RAVALDI JACOPO | 2005 |
24 | TURRINI RICCARDO | 2007 |
28 | ROCCHI GIACOMO | 2006 |
29 | PATELLA RICCARDO | 2005 |
30 | FRANCESCHINI NICOLO' | 2006 |
32 | LANDI JACOPO | 2005 |
33 | BETTINI NICOLO' | 2005 |
35 | PEDINI NICOLO' | 2006 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | MONDINI ANDREA |
Vice Allenatore | BRIZZANTE MASSIMO |
Vice Allenatore | DE GREGORI MATIAS |
Preparatore Atletico | CEVENINI VALENTINO |
Dirigente Accompagnatore | PEDINI LORENZO |