Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
5 | RAMINI DAVIDE | 2003 |
8 | FORLINI ALBERTO | 2003 |
12 | BOLOGNESI FEDERICO | 2003 |
14 | BALDUCCI ANDREA | 2003 |
15 | GIARDINI LUCA | 2004 |
18 | MENGOLI FEDERICO | 2003 |
19 | LENZI FEDERICO | 2003 |
24 | TINELLI TOMMASO | 2003 |
25 | VILLANOVA FRANCESCO | 2003 |
30 | MENGOLI EDOARDO | 2003 |
36 | MARAFIOTI MANUELE | 2004 |
37 | BRUNI ANDREA | 2002 |
99 | ZANETTI MATTEO | 2003 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CERCHIARI MATTEO |
Assistente | CEVENINI VALERIO |
Preparatore | VALENTINI GIACOMO |
Dirigente Accompagnatore | ROMAGNOLI CLAUDIA |