Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
1 | CHELI NICOLAS | 2008 |
3 | GUIDUCCI TOMMASO | 2008 |
4 | GUZZETTI FRANCESCO | 2008 |
6 | MAROCCHI LUCA | 2008 |
7 | PAPPADIA RICCARDO | 2008 |
8 | GIOVANNITTI LORENZO | 2009 |
9 | VACCHI EMANUELE | 2008 |
10 | PETRILLO FEDERICO | 2008 |
11 | VERONESI FEDERICO LUCA | 2008 |
12 | PRIORI ANDREA | 2008 |
16 | CASSANELLI NICOLO' | 2007 |
23 | VENTUROLI LORENZO | 2008 |
24 | ENRIQUEZ MASSIMO | 2008 |
25 | MARCHIGNOLI MICHELE | 2008 |
26 | SIGNAROLDI EMANUELE | 2008 |
28 | BULANADI JAIME GABRIEL | 2008 |
48 | MARCHESELLI LUCA | 2008 |
55 | COLI FRASCAROLI FILIPPO | 2007 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CICCHELLI IVAN |
Vice Allenatore | BRANCHINI LUCA |
Preparatore Atletico | ZONCA PAOLO |
Dirigente Accompagnatore | GIANNASI ELISA |