Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
0 | CHIUSOLO MARIO | 1991 |
1 | CESANA DAVIDE | 1994 |
3 | FOLLI LORENZO | 2000 |
5 | PAVANI MATTIA | 2004 |
6 | DEGREGORI MATIAS | 1984 |
7 | MARZATICO ANDREA | 2004 |
8 | ERRERA DANILO | 1997 |
10 | BAVIERI GIACOMO | 1999 |
12 | BIANCHINI LORENZO | 2001 |
14 | PENNA FILIPPO | 2004 |
18 | BARBATO ANDREA | 2004 |
20 | ALBERTINI FILIPPO | 1986 |
34 | ALMEONI ENRICO | 1995 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CAVICCHI DANIELE |
Vice Allenatore | GATTI ALESSANDRO |
Vice Allenatore | SALA ENRICO MARIA |
Aiuto Allenatore | BRIZZANTE MASSIMO |
Aiuto Allenatore | TUBERTINI VALERIO |
Preparatore Fisico | CEVENINI VALENTINO |
Team Manager | BONAIUTI MAURO |
Medico | BEGHELLI DAVIDE |
Add. Arbitri | MARCHESINI SAURO |