Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
5 | VITALE ALESSANDRO | 2012 |
6 | FINESSI TOMMASO | 2012 |
7 | TORRI MATTEO | 2012 |
8 | CASSARA' ALESSANDRO | 2012 |
11 | FERRI ALESSANDRO | 2012 |
14 | VERONESI MATTEO | 2012 |
21 | ZHOU YITAO GIACOMO | 2012 |
26 | GUIDUCCI LUCA | 2012 |
27 | ZANETTI ALDO | 2012 |
28 | BALLO BUISON SAMUELE | 2012 |
32 | DI NONO CRISTIAN | 2012 |
33 | ROSSI FILIPPO | 2012 |
37 | MUSIANI MARCO | 2012 |
39 | CREPUSCOLI FEDERICO | 2012 |
47 | PETRILLO ANDREA | 2012 |
54 | MANTELLI ANDREA | 2012 |
59 | ELMI VALENTINO | 2012 |
62 | MAZZANTI TOMMASO | 2012 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | GRISPI LIVIO |
Aiuto Istruttore | CESANA DAVIDE |